SWTシリーズのオイルレスダブルスクリューコンプレッサーは乾式圧縮を採用し、完全にオイルレスでエアー圧縮いたします。ISO 8573-1class0の認証を取得済みで、100%オイルレスの圧縮エアーをご提供いたします。高精度のスクリュー加工とギア駆動設計に信頼のギアボックスを組合せ圧縮エアーの品質を確保します。機械のライフも長く、使用可能範囲も広汎です。設備はCADによる全体設計で製造され、先進的な特許のVDT露点制御、圧縮エアーの温度と湿度の監視制御で圧縮効率をアップさせています。引出式冷却設備はメンテナンスしやすい設計です。

 

SWT75~SWT120の作動圧力設計は7.0~10.0kg/cm2G、水冷式設備で揃え、排気量は18.7m3/min~71.2m3/min100%オイルレスの圧縮エアーをご提供いたします。

完全オイルレス保証独自特許の「ダブルエアー開放口構造」設計はオイルを完全に隔離し、終始一定の大気圧を保持します。コンプレッサーを不使用の間、内部が陰圧エリアとなるため穴を一つ多く備え大気を吸入することで、外部の潤滑油がコンプレスルームに接近しないようにし、コンプレッサー内のオイルレス状態を保証いたします。

独自の吸排気システムエアー濾過、モーターおよび冷却設備はそれぞれ独立のエアー通路があり、低い位置から比較的低い温度のエアーを取り込み、熱気は設備上部から排出します。また一方でエアーが最も合理的な位置から設備の防音カバー内に入るようにしており、その素晴らしい放熱効果が熱の消耗を大きく低下させ、もう一方で無駄なものが吸入口から出ないようにしています。独立した吸入ボックスと通風ルート設計が吸入エアー圧力を最低限まで下げます。外からのエアーは機械内部の温度に比べ非常に低くなっているので、その圧縮効率も高まることになります。

大容量低降圧冷却装置大きな冷却面積は非常に高い熱交換効率を提供するだけではなく、非常に十分な余裕を持って設計し、冷却装置のライフもより長くなり、低降圧設計がより省エネを実現しています。冷却装置はウロコ形の構造を採用しており、エアーはケース側、水はパイプ側を通るので洗浄がしやすく、引出式の設計でメンテナンスや組立がやりやすくなっております。

振動が小さく低騒音コンプレッサーは組立設置前に全てパワーバランスチェックを行い、振動が小さく静かに作動でき、特殊設計の多孔式消音装置および共鳴型消音装置で1KHz以上の高周波数音を平均で15dB(A)落とします。また効率の良いブラインド防音カバー等、全体の騒音を75dB(A)以下に抑えます。

You can check the interested models and send inquiry to us.
0.75 11.8 100 2085 1830x1400x1783
0.85 10.1 100 2085 1830x1400x1783
0.75 12.8 100 2840 2010x1500x2160
0.75 15.8 120 3080 2010x1500x2160
0.85 12.8 120 3080 2010x1500x2161
0.75 17 130 3080 2010x1500x2162
0.75 12 100 2135 1730x1170x1683
0.85 10.3 100 2135 1730x1170x1683
1 10.3 100 2135 1730x1170x1683
0.75 13 100 2850 2150x1335x1891
0.75 16 120 3080 2150x1335x1891
0.85 14.1 120 3080 2150x1335x1891
1 12.9 120 3080 2150x1335x1891
0.75 17.2 130 3080 2150x1335x1891
0.85 16 130 3080 2150x1335x1891
1 14.1 130 3080 2150x1335x1891
0.85 17.1 150 3230 2150x1335x1891
1 16 150 3230 2150x1335x1891
1 17.1 160 3300 2150x1335x1891
0.75 11.6 100 2976 2466x1500x2160
0.85 10.1 100 2290 2385x1400x1783
0.75 17 130 3190 2466x1500x2160
0.85 15.7 130 3190 2466x1500x2160
0.85 10.3 100 2310 2120x1170x1683
1 10.3 100 2310 2120x1170x1683
0.75 11.8 100 2976 2604x1335x1891
0.75 17.2 130 3190 2604x1335x1891
0.85 16 130 3190 2604x1335x1891
1 14.1 130 3190 2604x1335x1891
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
0.75 23.7 175 4700 3730x1700x1995
0.85 20.9 175 4600 3730x1700x1995
1 18.6 175 4600 3730x1700x1995
0.75 25.5 195 4700 3730x1700x1995
0.85 23.7 195 4700 3730x1700x1995
1 20.8 195 4700 3730x1700x1995
0.75 28 215 4700 3730x1700x1995
0.85 25.5 215 4700 3730x1700x1995
1 23.7 215 4700 3730x1700x1995
0.75 35.4 270 6200 4300x1900x2180
0.85 32.9 270 6200 4300x1900x2180
1 29.6 270 6200 4300x1900x2180
0.75 44 335 6200 4300x1900x2180
0.85 40.4 335 6200 4300x1900x2180
1 37.3 335 6200 4300x1900x2180
0.75 47.6 365 6250 4300x1900x2180
0.85 44 365 6250 4300x1900x2180
1 40.4 365 6250 4300x1900x2180
0.75 24.6 175 4100 2705x1545x1845
0.85 21.8 175 4100 2705x1545x1845
1 19.4 175 4100 2705x1545x1845
0.75 26.5 195 4200 2705x1545x1845
0.85 24.6 195 4200 2705x1545x1845
1 21.6 195 4200 2705x1545x1845
0.75 29 215 4200 2705x1545x1845
0.85 26.5 215 4200 2705x1545x1845
1 24.5 215 4200 2705x1545x1845
0.75 37.4 270 5950 3150x1600x2180
0.85 33.5 270 5950 3150x1600x2180
1 30.2 270 5950 3150x1600x2180
0.75 45 335 5950 3150x1600x2180
0.85 41.3 335 5950 3150x1600x2180
1 38.1 335 5950 3150x1600x2180
0.75 48.6 360 6000 3150x1600x2180
0.85 45 360 6000 3150x1600x2180
1 41.3 360 6000 3150x1600x2180
0.75 54.6 420 9100 3850x2080x2400
0.85 51.5 420 9100 3850x2080x2400
1 48 420 9100 3850x2080x2400
0.75 63.1 475 9150 3850x2080x2400
0.85 58.8 475 9150 3850x2080x2400
1 54.5 475 9150 3850x2080x2400
0.75 66.8 535 9400 3850x2080x2400
0.85 63.1 535 9400 3850x2080x2400
1 58.7 535 9400 3850x2080x2400
0.75 23.7 175 4660 3730x1700x1995
0.85 20.9 175 4660 3730x1700x1995
1 18.6 175 4660 3730x1700x1995
0.75 25.5 195 4660 3730x1700x1995
0.85 23.7 195 4660 3730x1700x1995
1 20.8 195 4660 3730x1700x1995
0.75 28 215 4300 3730x1700x1995
0.85 25.5 215 4300 3730x1700x1995
1 23.7 215 4300 3730x1700x1995
0.75 35.4 270 6220 4300x1900x2180
0.85 32.9 270 6220 4300x1900x2180
1 29.6 270 6220 4300x1900x2180
0.75 44 335 6220 4300x1900x2180
0.85 40.4 335 6220 4300x1900x2180
1 37.3 335 6220 4300x1900x2180
0.75 47.6 365 6270 4300x1900x2180
0.85 44 365 6270 4300x1900x2180
1 40.4 365 6270 4300x1900x2180
0.75 24.8 175 4060 2705x1545x1845
0.85 21.8 175 4060 2705x1545x1845
1 19.4 175 4060 2705x1545x1845
0.75 26.5 195 4160 2705x1545x1845
0.85 24.6 195 4160 2705x1545x1845
1 21.6 195 4160 2705x1545x1845
0.75 29 215 4160 2705x1545x1845
0.85 26.5 215 4160 2705x1545x1845
1 24.5 215 4160 2705x1545x1845
0.75 37.4 270 5970 3150x1600x2180
0.85 33.5 270 5970 3150x1600x2180
1 30.2 270 5970 3150x1600x2180
0.75 45 335 5970 3150x1600x2180
0.85 41.3 335 5970 3150x1600x2180
1 38.1 335 5970 3150x1600x2180
0.75 48.6 365 6020 3150x1600x2180
0.85 45 365 6020 3150x1600x2180
1 41.3 365 6020 3150x1600x2180
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
電子産業
食品加工
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Select catalogue to download

選択してダウンロードする
検証コード

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.