若要將壓縮空氣中的水分減少或去除,冷凍式乾燥機是第一選擇。壓縮空氣在經過冷凍式乾燥機後,會將其水分冷卻及凝結,再將乾燥之空氣排出,其壓力露點溫度可達到2~10度C。

復盛公司FR系列冷凍式乾燥機產品,依冷卻空氣的方式可分為氣冷型及水冷型,而依據進氣溫度又能再分為高溫型及低溫型。能按照客戶需求提供多種選。

採用R134a 或 R407C環保冷媒,降低環境污染。

採用耐腐蝕的銅管鍍鎳,以延長壽命。

大型氣冷採用銅管加鰭片設計,降低入口溫度及增加出口溫度,減少管路凝結

可選配的電腦控制面板,藉由清晰明瞭的面板顯示操作狀態,確保監控產品最佳運行狀態.

300HP以上蒸發器加裝法蘭片連接,便於日後拆卸保養.

您可選擇有興趣型號發送詢問函
機型 進出口徑 處理量 @ 7 kg/c㎡ (m3/min) 入口空氣溫度 冷媒 耗電量(50/60Hz) kW 重量 (kg)
1/2" 0.6 35°C R134a 0.3 / 0.4 18
3/4" 1.2 35°C R134a 0.4 / 0.5 28
1" 2.4 35°C R407C 0.4 / 0.5 37
1" 4.4 35°C R407C 0.8 / 0.9 43
1 1/2" 7 35°C R410A 1.3 / 1.5 70
1 1/2" 11 35°C R410A 1.5 / 1.8 81
2" 14 35°C R407C 2.0 / 2.2 114
2 1/2" 23.5 35°C R407C 3.4 / 4.1 175
1/2" 0.6 55°C R134a 0.4 / 0.5 19
3/4" 1.2 55°C R134a 0.4 / 0.5 28
1" 2.4 55°C R407C 0.8 / 0.9 43
1 1/2" 4.4 55°C R410A 1.3 / 1.5 70
1 1/2" 7 55°C R410A 1.5 / 1.8 81
2" 11 55°C R407C 3.4 / 2.6 114
2 1/2" 14 55°C R407C 3.4 / 4.1 175
OPEN
CLOSE
您可選擇有興趣型號發送詢問函
機型 進出口徑 處理量 @ 7 kg/c㎡ (m3/min) 入口空氣溫度 冷媒 耗電量(50/60Hz) kW 重量 (kg)
DN100 28.5 35°C R407C 5.0 / 6.1 500
DN100 34.2 35°C R407C 6.3 / 7.7 510
DN125 42.7 35°C R407C 7.6 / 9.3 800
DN125 52 35°C R407C 9.5 / 11.6 850
DN125 59.5 35°C R407C 9.9 / 12.1 900
DN150 70.8 35°C R407C 11.4 / 13.9 1000
DN125 79.3 35°C R407C 13 / 15.8 1100
DN80 21.4 50°C R407C 4.2 / 5.2 460
DN100 28.5 50°C R407C 5.5 / 6.8 590
DN100 34.2 50°C R407C 6.8 / 8.4 600
DN125 42.7 50°C R407C 8.2 / 10.1 900
DN125 59.5 50°C R407C 10.1 / 12.4 1000
DN150 70.8 50°C R407C 12.1 / 14.6 1200
OPEN
CLOSE
您可選擇有興趣型號發送詢問函
機型 進出口徑 處理量 @ 7 kg/c㎡ (m3/min) 入口空氣溫度 冷媒 耗電量(50/60Hz) kW 重量 (kg)
DN80 10.7 35°C R407C 2.1 / 2.5 260
DN80 14.4 35°C R407C 2.8 / 3.4 300
DN80 21.4 35°C R407C 2.8 / 3.4 350
DN100 28.5 35°C R407C 4.1 / 4.9 500
DN100 34.2 35°C R407C 5.3 / 6.4 550
DN125 42.7 35°C R407C 6.1 / 7.3 800
DN125 59.5 35°C R407C 7.8 / 9.4 900
DN150 70.8 35°C R407C 8.9 / 10.7 1000
DN150 79.3 35°C R407C 10.3 / 12.4 1100
DN200 106.2 35°C R407C 13.5 / 16.2 1400
DN200 141.4 35°C R407C 16.3 / 19.6 1600
DN200 169.7 35°C R407C 20.2 / 24.3 1800
DN250 212 35°C R407C 27.6 / 33.1 2400
DN300 282.7 35°C R407C 27.6 / 33.1 3000
DN400 340 35°C R407C 34.8 / 41.8 3500
DN400 425 35°C R407C 43.2 / 51.8 4000
OPEN
CLOSE
您可選擇有興趣型號發送詢問函
機型 進出口徑 處理量 @ 7 kg/c㎡ (m3/min) 入口空氣溫度 冷媒 耗電量(50/60Hz) kW 重量 (kg)
DN80 10.7 50°C R407C 2.1 / 2.5 340
DN80 14.4 50°C R407C 2.8 / 3.4 380
DN80 21.4 50°C R407C 2.8 / 3.4 450
DN100 28.5 50°C R407C 4.1 / 4.9 600
DN100 34.2 50°C R407C 5.3 / 6.4 650
DN125 42.7 50°C R407C 6.1 / 7.3 900
DN125 59.5 50°C R407C 7.8 / 9.4 1100
DN150 70.8 50°C R407C 8.9 / 10.7 1200
DN150 79.3 50°C R407C 10.3 / 12.4 1300
DN200 106.2 50°C R407C 13.5 / 16.2 1700
DN200 141.4 50°C R407C 16.3 / 19.6 1900
OPEN
CLOSE
您可選擇有興趣型號發送詢問函
機型 處理量 @ 7 kg/c㎡ (m3/min) 入口空氣溫度 冷媒 耗電量(50/60Hz) kW 重量 (kg)
1.35 35°C R134A 0.4/0.5 60
2.6 35°C R134A 0.7/0.9 80
3.6 35°C R417C 1.1/1.3 100
6.9 35°C R417C 1.4/1.7 114
10.7 35°C R407C 1.8/2.2 183
14.4 35°C R407C 2.3/2.8 240
17 50°C R407C 3.7/4.2 220
23 50°C R407C 4.7/5.3 270
26 50°C R407C 4.7/5.3 288
28 45°C R407C 4.7/5.3 288
30 45°C R407C 4.7/5.3 288
34 50°C R407C 8.8/9.0 300
OPEN
CLOSE
您可選擇有興趣型號發送詢問函
機型 處理量 @ 7 kg/c㎡ (m3/min) 入口空氣溫度 冷媒 耗電量(50/60Hz) kW 重量 (kg)
23 50 R407C 4.2 265
26 50 R407C 4.6/4.8 283
28 45 R407C 4.6/4.8 283
30 45 R407C 4.6/4.8 283
34 50 R407C 4.6/4.8 300
46 50 R407C 7.4/8.4 430
60 45 R407C 8.0/9.0 450
90 45 R407C 17/18 630
OPEN
CLOSE
塗裝
一般工廠製造用
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

選擇檔案下載

Catalogue Select
辨識碼

Cookies:

本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookies 也包括了第三方 Cookies。相關資訊請瀏覽我們的隱私權與 Cookies 政策
如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。