もし圧縮エアー中の水分を下げる、あるいは除去する場合、冷凍式ドライヤーが最初の選択になります。圧縮空気が冷凍式ドライヤーを通過した後、エアー中の水分は冷却され凝結し、乾燥したエアーのみ排出されます。その圧力露点温度は2~10℃に達します。

当社のFRシリーズ冷凍式ドライヤーは冷却エアーによって空冷型と水冷型に分かれます。さらにエアーの進入温度によって高温型と低温型に分かれます。それぞれユーザーの皆様のご要望に合わせてお選びいただけます。

R134aあるいはR407Cの環境にやさしい冷媒を使用し環境汚染の低減を図っております。

腐蝕に強いニッケルメッキ銅管を使用し、長いライフを確保しております。

大型の空冷式では銅管+ウロコ型設計を採用。入口の温度を下げ、出口の温度を高めパイプ内の凝結を防ぎます。

組合せ選択が可能なコンピューター制御パネルは作動状況を明確に表示し、機器が最高のパフォーマンスを発揮できるよう監視制御いたします。

300HP以上の蒸発器にフランジを連結し、後日のメンテナンスの簡便性をアップしております。

You can check the interested models and send inquiry to us.
モデル 口径 処理空気量 @ 7 kg/c㎡ (m³/min) 入口の空気温度 冷媒 消費電力 (50/60Hz) kW 重量 (kg)
1/2" 0.6 35°C R134a 0.3 / 0.4 18
3/4" 1.2 35°C R134a 0.4 / 0.5 28
1" 2.4 35°C R407C 0.4 / 0.5 37
1" 4.4 35°C R407C 0.8 / 0.9 43
1 1/2" 7 35°C R410A 1.3 / 1.5 70
1 1/2" 11 35°C R410A 1.5 / 1.8 81
2" 14 35°C R407C 2.0 / 2.2 114
2 1/2" 23.5 35°C R407C 3.4 / 4.1 175
1/2" 0.6 55°C R134a 0.4 / 0.5 19
3/4" 1.2 55°C R134a 0.4 / 0.5 28
1" 2.4 55°C R407C 0.8 / 0.9 43
1 1/2" 4.4 55°C R410A 1.3 / 1.5 70
1 1/2" 7 55°C R410A 1.5 / 1.8 81
2" 11 55°C R407C 3.4 / 2.6 114
2 1/2" 14 55°C R407C 3.4 / 4.1 175
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
モデル 口径 処理空気量 @ 7 kg/c㎡ (m³/min) 入口の空気温度 冷媒 消費電力 (50/60Hz) kW 重量 (kg)
DN100 28.5 35°C R407C 5.0 / 6.1 500
DN100 34.2 35°C R407C 6.3 / 7.7 510
DN125 42.7 35°C R407C 7.6 / 9.3 800
DN125 52 35°C R407C 9.5 / 11.6 850
DN125 59.5 35°C R407C 9.9 / 12.1 900
DN150 70.8 35°C R407C 11.4 / 13.9 1000
DN125 79.3 35°C R407C 13 / 15.8 1100
DN80 21.4 50°C R407C 4.2 / 5.2 460
DN100 28.5 50°C R407C 5.5 / 6.8 590
DN100 34.2 50°C R407C 6.8 / 8.4 600
DN125 42.7 50°C R407C 8.2 / 10.1 900
DN125 59.5 50°C R407C 10.1 / 12.4 1000
DN150 70.8 50°C R407C 12.1 / 14.6 1200
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
モデル 口径 処理空気量 @ 7 kg/c㎡ (m³/min) 入口の空気温度 冷媒 消費電力 (50/60Hz) kW 重量 (kg)
DN80 10.7 35°C R407C 2.1 / 2.5 260
DN80 14.4 35°C R407C 2.8 / 3.4 300
DN80 21.4 35°C R407C 2.8 / 3.4 350
DN100 28.5 35°C R407C 4.1 / 4.9 500
DN100 34.2 35°C R407C 5.3 / 6.4 550
DN125 42.7 35°C R407C 6.1 / 7.3 800
DN125 59.5 35°C R407C 7.8 / 9.4 900
DN150 70.8 35°C R407C 8.9 / 10.7 1000
DN150 79.3 35°C R407C 10.3 / 12.4 1100
DN200 106.2 35°C R407C 13.5 / 16.2 1400
DN200 141.4 35°C R407C 16.3 / 19.6 1600
DN200 169.7 35°C R407C 20.2 / 24.3 1800
DN250 212 35°C R407C 27.6 / 33.1 2400
DN300 282.7 35°C R407C 27.6 / 33.1 3000
DN400 340 35°C R407C 34.8 / 41.8 3500
DN400 425 35°C R407C 43.2 / 51.8 4000
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
モデル 口径 処理空気量 @ 7 kg/c㎡ (m³/min) 入口の空気温度 冷媒 消費電力 (50/60Hz) kW 重量 (kg)
DN80 10.7 50°C R407C 2.1 / 2.5 340
DN80 14.4 50°C R407C 2.8 / 3.4 380
DN80 21.4 50°C R407C 2.8 / 3.4 450
DN100 28.5 50°C R407C 4.1 / 4.9 600
DN100 34.2 50°C R407C 5.3 / 6.4 650
DN125 42.7 50°C R407C 6.1 / 7.3 900
DN125 59.5 50°C R407C 7.8 / 9.4 1100
DN150 70.8 50°C R407C 8.9 / 10.7 1200
DN150 79.3 50°C R407C 10.3 / 12.4 1300
DN200 106.2 50°C R407C 13.5 / 16.2 1700
DN200 141.4 50°C R407C 16.3 / 19.6 1900
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
モデル 処理空気量 @ 7 kg/c㎡ (m³/min) 入口の空気温度 冷媒 消費電力 (50/60Hz) kW 重量 (kg)
1.35 35°C R134A 0.4/0.5 60
2.6 35°C R134A 0.7/0.9 80
3.6 35°C R417C 1.1/1.3 100
6.9 35°C R417C 1.4/1.7 114
10.7 35°C R407C 1.8/2.2 183
14.4 35°C R407C 2.3/2.8 240
17 50°C R407C 3.7/4.2 220
23 50°C R407C 4.7/5.3 270
26 50°C R407C 4.7/5.3 288
28 45°C R407C 4.7/5.3 288
30 45°C R407C 4.7/5.3 288
34 50°C R407C 8.8/9.0 300
OPEN
CLOSE
You can check the interested models and send inquiry to us.
モデル 処理空気量 @ 7 kg/c㎡ (m³/min) 入口の空気温度 冷媒 消費電力 (50/60Hz) kW 重量 (kg)
23 50 R407C 4.2 265
26 50 R407C 4.6/4.8 283
28 45 R407C 4.6/4.8 283
30 45 R407C 4.6/4.8 283
34 50 R407C 4.6/4.8 300
46 50 R407C 7.4/8.4 430
60 45 R407C 8.0/9.0 450
90 45 R407C 17/18 630
OPEN
CLOSE
塗装
一般工場製造
Online Chat

Product
Purchasing

After-Sales
Service

Cookies:

We use cookies to optimize this website and continuously update it according to your needs. Please click on “Cookies” for detailed information on the use of cookies on this website. If you click “OK”, cookies will be activated. If you do not want cookies to be activated, you can opt out here . The settings can be changed at any time under “Cookies”.